| Vicepresidente de Finanzas | |
| Departamento: | Contabilidad |
| Ciudad/Estado: | Tyler, Texas |
| Tipo: | Jornada completa |
| Reubicación: | |
| Nombre de contacto: | Suzanne Osbourn |
| Correo electrónico de contacto: | sosbourn@broadstreet.bank |
| Fecha de publicación: | 8 de septiembre de 2026 | Experiencia |
|---|---|
| Broadstreet Bank es un banco comunitario con sede en Mineola, Texas, fundado en 1934. Ofrece una gama completa de productos y servicios bancarios para clientes particulares y empresas, incluyendo cuentas corrientes y de ahorro, préstamos (hipotecarios, comerciales, etc.) y servicios en línea. El banco cuenta con siete sucursales en el este de Texas. Si bien nos basamos en productos financieros esenciales, nos diferenciamos por nuestro enfoque. Nuestros banqueros son expertos financieros con amplia experiencia en diversos sectores. Igualmente importante, se comprometen a invertir el tiempo y los recursos necesarios para comprender las necesidades inmediatas de nuestros clientes, identificar oportunidades de mercado y alcanzar sus objetivos a largo plazo. En Broadstreet Bank, hacemos más que impulsar el éxito empresarial; construimos relaciones duraderas. Broadstreet Bank ofrece una variedad de beneficios a sus empleados, incluyendo cobertura de seguro médico, dental y de la vista, seguro de vida e invalidez, planes de ahorro para la jubilación con una generosa contribución al plan 401(k), días festivos pagados y tiempo libre remunerado. Con sede en Mineola, Texas, y oficinas en Tyler, Lindale, Winnsboro, Grand Saline y Edgewood, Broadstreet Bank fue recientemente reconocido por American Banker como uno de los "Mejores Bancos para Trabajar". Para obtener más información sobre cómo unirse a nuestro equipo, visite www.broadstreet.bank. | Descripción |
| Como parte integral del equipo de Contabilidad y Finanzas de Broadstreet Bank, el Vicepresidente de Finanzas es responsable de la planificación y el análisis financiero del Banco, la elaboración de presupuestos, los informes de gestión, el análisis del rendimiento y el apoyo a la toma de decisiones financieras. Reportando directamente al Director Financiero, el Vicepresidente de Finanzas actúa como socio estratégico financiero para la alta dirección y los líderes empresariales, traduciendo la información financiera y operativa en perspectivas y recomendaciones prácticas. El Vicepresidente de Finanzas desempeñará un papel fundamental ayudando a la dirección a comprender el rendimiento del negocio, asignar capital y recursos, evaluar oportunidades estratégicas y anticipar resultados financieros. El candidato ideal combina sólidas capacidades analíticas con un conocimiento práctico de la economía bancaria, incluyendo los ingresos netos por intereses, el crecimiento del balance, la financiación, el crédito, el capital, la liquidez, los gastos operativos y la rentabilidad. Responsabilidades: • Supervisar el proceso anual de presupuestación y planificación financiera del Banco. Colaborar con los líderes de departamento para desarrollar planes operativos y objetivos financieros realistas. Mejorar continuamente los procesos, herramientas, supuestos y metodologías de presupuestación del Banco. • Apoyar al Director Financiero y al Contralor con la preparación de los resultados y la elaboración de informes financieros, incluyendo informes internos, de la SEC y regulatorios. • Proporcionar análisis oportunos de los resultados reales en comparación con el presupuesto, períodos anteriores y objetivos estratégicos. Explicar variaciones significativas e identificar impulsores comerciales subyacentes. Desarrollar y mantener herramientas de informes de gestión y paneles financieros. Establecer y monitorear indicadores clave de rendimiento y métricas financieras. • Colaborar con el Contralor para garantizar que los informes de gestión se basen en información financiera consistente y confiable. • Analizar el desempeño financiero de las sucursales, productos y canales del Banco. • Apoyar los procesos de Gestión de Activos/Pasivos, Riesgo de Tasa de Interés y Gestión de Liquidez. Evaluar las implicaciones financieras de los cambios en las tasas de interés, la composición del balance, los precios, las tendencias crediticias, el comportamiento de los depósitos y otras variables bancarias clave. • Preparar análisis financieros y presentaciones para el Consejo de Administración y los comités del Consejo. • Apoyar al Director Financiero y otras funciones pertinentes en la planificación de capital, liquidez y balance. Analizar el impacto financiero de estrategias alternativas de balance y escenarios de crecimiento. Realizar pruebas de estrés, análisis de escenarios y actividades de planificación estratégica según corresponda. • Mejorar la disponibilidad, calidad y usabilidad de los datos financieros y operativos. Identificar oportunidades para automatizar informes y análisis recurrentes. Ayudar a desarrollar las capacidades de datos y análisis financieros del Banco a medida que la organización crece. Cualificaciones: Educación: • Licenciatura o título superior en Contabilidad o Finanzas Experiencia laboral: • 4–6 años de experiencia relevante, con preferencia por candidatos provenientes de banca, contabilidad pública o servicios financieros. Certificaciones: • CPA preferible pero no obligatorio. Conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: • Requiere el más alto nivel de integridad y buen juicio, especialmente al manejar información confidencial o sensible. • Requiere una sólida comprensión de los GAAP y las normas de información financiera. La comprensión de las finanzas y la regulación bancaria es una ventaja. • Excelentes habilidades analíticas con una mentalidad estratégica y atención al detalle. • La capacidad de identificar e implementar mejoras de procesos demuestra una sólida visión para los negocios y profesionalismo. • Habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal; capaz de explicar conceptos financieros complejos en todos los niveles de la organización. • Habilidad para gestionar múltiples prioridades, cumplir plazos y llevar proyectos a su finalización. • Capaz de trabajar tanto de forma independiente como en colaboración. Entorno físico: Entorno de oficina Períodos prolongados sentado en un escritorio y trabajando en una computadora. | Educación |
| • Licenciatura o título superior en Contabilidad o Finanzas. | Beneficios |
| Plan 401k con aportación equivalente de hasta el 5%, ESOP (Plan de Propiedad de Acciones para Empleados), seguro médico, dental, de la vista y de vida, tiempo libre remunerado, días festivos federales pagados, oportunidad de crecimiento. | |